Score total | Pays | Facilité de voyage | Total des pays | Territoire | Population | IDH | Double nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1116 | Royaume-Uni | +25.36% | +13 | +7% | +51% | 0.909 | Oui |
1054 | Japon | +7.12% | +7 | +16% | +94% | 0.903 | Non |
1040 | Norvège | +5.67% | +6 | +1% | +9% | 0.949 | Non |
1010 | Allemagne | +6.12% | +6 | +1% | +9% | 0.926 | Non |
1004 | Finlande | +5.67% | +6 | +1% | +9% | 0.895 | Oui |
1003 | Suède | +5.67% | +6 | +1% | +9% | 0.913 | Oui |
994 | Corée du Sud | +5.9% | +6 | +5% | +50% | 0.901 | Oui |
984 | Émirats arabes unis | +13.57% | +17 | +20% | +56% | 0.84 | Non |
981 | Maurice (pays) | +6.12% | +5 | +11% | +45% | 0.781 | Non |
967 | Suisse | +5.45% | +5 | +1% | +6% | 0.939 | Oui |
955 | Ghana | +10.34% | +9 | +4% | +9% | 0.579 | Oui |
951 | Singapour | +11.46% | +12 | +13% | +57% | 0.925 | Non |
948 | Seychelles | +6.67% | +6 | +14% | +46% | 0.782 | Non |
947 | France | +5.67% | +6 | +1% | +9% | 0.897 | Oui |
944 | Espagne | +5.67% | +6 | +1% | +9% | 0.884 | Oui |
941 | Qatar | +7.79% | +6 | +14% | +53% | 0.856 | Non |
940 | Pays-Bas (pays constitutif) | +5.01% | +5 | +1% | +6% | 0.924 | Non |
938 | États-Unis | +6.67% | +7 | +1% | +6% | 0.92 | Oui |
929 | Luxembourg (pays) | +5.45% | +5 | +1% | +6% | 0.898 | Oui |
929 | Autriche | +5.01% | +5 | +1% | +6% | 0.893 | Non |
917 | Islande | +4.56% | +5 | +1% | +6% | 0.921 | Oui |
913 | Canada | +5.23% | +5 | +1% | +6% | 0.92 | Oui |
906 | Italie | +5.67% | +6 | +1% | +9% | 0.887 | Oui |
898 | Hong Kong | +6.9% | +7 | +4% | +5% | 0.917 | Non |
891 | Tunisie | +8.57% | +11 | +9% | +11% | 0.725 | Oui |
889 | Australie | +4.23% | +4 | +1% | +6% | 0.939 | Oui |
888 | Tonga | +3.45% | +4 | +11% | +50% | 0.721 | Oui |
875 | Nouvelle-Zélande | +4.12% | +4 | +1% | +6% | 0.915 | Oui |
872 | Danemark (pays constitutif) | +4.89% | +5 | +0% | +3% | 0.925 | Non |
871 | Trinité-et-Tobago | +6.79% | +4 | +1% | +7% | 0.78 | Oui |
866 | Brunei | +6.67% | +7 | +12% | +55% | 0.865 | Non |
840 | Koweït | +7.79% | +5 | +3% | +9% | 0.8 | Non |
836 | Malaisie | +8.34% | +9 | +9% | +15% | 0.789 | Non |
833 | Mauritanie | +7.79% | +10 | +8% | +5% | 0.513 | Non |
823 | Burkina Faso | +9.57% | +10 | +5% | +4% | 0.402 | Oui |
818 | Botswana | +5.45% | +5 | +2% | +7% | 0.698 | Non |
812 | Fidji | +3.11% | +3 | +11% | +43% | 0.736 | Non |
811 | Oman | +7.79% | +5 | +3% | +10% | 0.796 | Non |
810 | Barbade | +8.68% | +6 | +12% | +51% | 0.795 | Oui |
808 | Sénégal | +9.57% | +10 | +5% | +4% | 0.494 | Oui |
805 | Lituanie | +3.89% | +4 | +1% | +6% | 0.848 | Non |
798 | Afrique du Sud | +5.45% | +4 | +1% | +7% | 0.666 | Oui |
795 | Serbie | +2.34% | +2 | +11% | +43% | 0.776 | Oui |
782 | Niger | +9.57% | +10 | +5% | +4% | 0.353 | Oui |
780 | Arménie | +1.89% | +2 | +12% | +46% | 0.743 | Oui |
777 | Bénin | +9.12% | +10 | +5% | +4% | 0.485 | Oui |
770 | Argentine | +4.0% | +3 | +1% | +6% | 0.827 | Oui |
767 | Malte | +3.0% | +4 | +1% | +6% | 0.856 | Oui |
760 | Tanzanie | +6.67% | +7 | +2% | +8% | 0.531 | Non |
758 | Côte d'Ivoire | +10.01% | +10 | +5% | +4% | 0.474 | Oui |
757 | Mongolie | +2.56% | +1 | +10% | +43% | 0.735 | Non |
755 | Belgique | +4.23% | +4 | +0% | +0% | 0.896 | Oui |
754 | Costa Rica | +3.0% | +2 | +1% | +6% | 0.776 | Oui |
754 | Taïwan | +2.0% | +4 | +11% | +44% | 0.0 | Non |
754 | Maldives | +4.56% | +4 | +4% | +48% | 0.701 | Oui |
751 | Turquie | +5.9% | +7 | +7% | +10% | 0.767 | Oui |
751 | Indonésie | +6.79% | +6 | +3% | +12% | 0.689 | Non |
745 | Togo | +8.45% | +9 | +5% | +4% | 0.487 | Oui |
745 | Équateur (pays) | +3.34% | +2 | +11% | +43% | 0.739 | Oui |
741 | Kenya | +5.56% | +8 | +4% | +6% | 0.555 | Oui |
737 | Chili | +4.45% | +3 | +0% | +2% | 0.847 | Oui |
734 | Pologne | +3.11% | +3 | +1% | +6% | 0.855 | Oui |
729 | Bahamas | +5.01% | +5 | +12% | +50% | 0.792 | Non |
729 | Mali | +10.01% | +10 | +8% | +6% | 0.442 | Oui |
722 | Portugal | +4.23% | +4 | +0% | +0% | 0.843 | Oui |
719 | Sierra Leone | +9.12% | +8 | +4% | +3% | 0.42 | Oui |
719 | Jamaïque | +6.56% | +3 | +0% | +0% | 0.73 | Oui |
719 | République tchèque | +3.78% | +4 | +0% | +0% | 0.878 | Non |
715 | Russie | +6.45% | +5 | +1% | +10% | 0.804 | Oui |
714 | Nigeria | +8.79% | +9 | +6% | +4% | 0.527 | Oui |
707 | Philippines | +7.12% | +5 | +1% | +11% | 0.682 | Oui |
704 | Grenade (pays) | +6.34% | +3 | +11% | +43% | 0.754 | Oui |
700 | Samoa | +3.0% | +3 | +0% | +6% | 0.704 | Oui |
696 | Irlande (pays) | +3.45% | +3 | +0% | +0% | 0.923 | Oui |
694 | Algérie | +5.01% | +7 | +5% | +5% | 0.745 | Non |
690 | Chine | +3.89% | +5 | +13% | +52% | 0.738 | Non |
688 | Maroc | +6.34% | +8 | +6% | +4% | 0.647 | Oui |
685 | Liberia | +8.23% | +8 | +3% | +3% | 0.427 | Non |
682 | Estonie | +3.11% | +3 | +0% | +0% | 0.865 | Non |
682 | Liechtenstein | +3.23% | +3 | +0% | +0% | 0.912 | Non |
681 | Bhoutan | +2.67% | +2 | +3% | +41% | 0.607 | Non |
675 | Dominique (pays) | +5.9% | +3 | +11% | +43% | 0.726 | Oui |
675 | Guinée | +8.57% | +7 | +3% | +3% | 0.414 | Non |
672 | Arabie saoudite | +6.9% | +4 | +1% | +7% | 0.847 | Non |
670 | Biélorussie | +2.45% | +2 | +11% | +46% | 0.796 | Non |
665 | Bahreïn | +6.9% | +4 | +1% | +7% | 0.824 | Non |
665 | Rwanda | +7.45% | +10 | +5% | +9% | 0.498 | Oui |
664 | Thaïlande | +5.23% | +5 | +1% | +11% | 0.74 | Non |
663 | Lettonie | +3.11% | +3 | +0% | +0% | 0.83 | Oui |
662 | Jordanie | +4.34% | +4 | +3% | +7% | 0.741 | N/A |
659 | Tchad | +7.12% | +9 | +5% | +4% | 0.396 | N/A |
658 | Népal | +2.56% | +2 | +4% | +47% | 0.558 | Non |
653 | Slovaquie | +3.11% | +3 | +0% | +0% | 0.845 | Non |
636 | Namibie | +3.23% | +4 | +0% | +1% | 0.64 | Oui |
632 | Suriname | +4.78% | +2 | +11% | +43% | 0.725 | Non |
626 | Gabon | +5.12% | +6 | +2% | +2% | 0.697 | Oui |
623 | Gambie | +9.57% | +8 | +4% | +3% | 0.452 | Oui |
621 | Slovénie | +3.11% | +3 | +0% | +0% | 0.89 | Oui |
612 | Inde | +3.23% | +3 | +4% | +41% | 0.624 | Non |
607 | Zambie | +4.78% | +4 | +1% | +7% | 0.579 | Oui |
592 | Cameroun | +5.78% | +7 | +3% | +3% | 0.518 | Non |
586 | République centrafricaine | +5.78% | +7 | +2% | +3% | 0.352 | Oui |
577 | Liban | +2.67% | +2 | +2% | +3% | 0.763 | Oui |
575 | Grèce | +3.56% | +3 | +0% | +0% | 0.866 | Oui |
572 | Géorgie (pays) | +1.22% | +1 | +1% | +2% | 0.769 | N/A |
571 | Israël | +4.12% | +4 | +0% | +0% | 0.899 | Oui |
569 | Belize | +5.34% | +2 | +0% | +0% | 0.706 | Oui |
562 | Macao | +4.0% | +3 | +14% | +47% | 0.0 | Non |
561 | Guyana | +5.45% | +3 | +0% | +0% | 0.638 | Non |
560 | Égypte | +4.12% | +6 | +3% | +5% | 0.691 | Oui |
550 | Hongrie | +3.11% | +3 | +0% | +0% | 0.836 | Oui |
550 | Paraguay | +2.78% | +3 | +1% | +6% | 0.693 | Oui |
550 | Saint-Christophe-et-Niévès | +7.01% | +3 | +1% | +6% | 0.765 | Oui |
548 | Mozambique | +3.23% | +3 | +1% | +7% | 0.418 | Oui |
547 | Iran | +2.56% | +2 | +2% | +8% | 0.774 | Non |
536 | Panama | +2.89% | +2 | +0% | +2% | 0.788 | Oui |
535 | Libye | +3.56% | +5 | +5% | +3% | 0.716 | Non |
535 | Angola | +3.67% | +3 | +1% | +7% | 0.533 | Oui |
533 | Venezuela | +2.67% | +3 | +2% | +3% | 0.767 | Non |
531 | Azerbaïdjan | +2.0% | +2 | +2% | +8% | 0.759 | Non |
528 | Bosnie-Herzégovine | +1.33% | +1 | +10% | +43% | 0.75 | N/A |
525 | Uruguay | +2.56% | +1 | +0% | +0% | 0.795 | Oui |
521 | Sainte-Lucie | +6.12% | +3 | +1% | +6% | 0.735 | N/A |
513 | Brésil | +5.23% | +2 | +0% | +0% | 0.754 | Oui |
510 | Guinée-Bissau | +8.01% | +7 | +3% | +3% | 0.0 | Non |
508 | Andorre | +2.22% | +1 | +0% | +0% | 0.858 | Non |
506 | Cap-Vert | +7.9% | +7 | +3% | +3% | 0.0 | Oui |
506 | Bolivie | +2.56% | +2 | +2% | +2% | 0.674 | Non |
505 | Ouganda | +4.89% | +5 | +1% | +1% | 0.493 | Oui |
500 | Saint-Marin | +3.11% | +3 | +11% | +43% | 0.0 | Non |
498 | Guinée équatoriale | +5.34% | +7 | +2% | +2% | 0.592 | Non |
496 | Lesotho | +4.0% | +3 | +0% | +1% | 0.497 | Oui |
494 | République du Congo | +5.9% | +7 | +2% | +2% | 0.592 | Non |
491 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | +2.67% | +3 | +0% | +0% | 0.516 | Non |
486 | Cambodge | +4.12% | +3 | +0% | +5% | 0.563 | Oui |
470 | Sri Lanka | +1.89% | +2 | +0% | +6% | 0.766 | Oui |
469 | Malawi | +3.56% | +3 | +0% | +1% | 0.476 | Non |
453 | Chypre (pays) | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.856 | Oui |
432 | Djibouti | +3.23% | +5 | +2% | +5% | 0.473 | Oui |
431 | Madagascar | +2.0% | +2 | +0% | +1% | 0.512 | Non |
429 | Soudan | +3.56% | +5 | +2% | +3% | 0.49 | Oui |
426 | Viêt Nam | +4.0% | +3 | +0% | +5% | 0.683 | Non |
419 | Éthiopie | +2.45% | +4 | +1% | +4% | 0.448 | Non |
419 | Pérou | +3.11% | +1 | +0% | +0% | 0.74 | Oui |
417 | Albanie | +1.67% | +1 | +0% | +0% | 0.764 | Oui |
416 | Laos | +4.56% | +3 | +0% | +5% | 0.586 | Non |
413 | Kirghizistan | +1.78% | +1 | +0% | +2% | 0.664 | Non |
409 | Zimbabwe | +4.67% | +4 | +0% | +1% | 0.516 | Non |
408 | République dominicaine | +1.78% | +1 | +0% | +0% | 0.722 | Oui |
395 | Saint-Vincent-et-les-Grenadines | +6.01% | +3 | +0% | +0% | 0.722 | Oui |
391 | Roumanie | +0.44% | +0 | +0% | +0% | 0.802 | Oui |
388 | Croatie | +1.67% | +1 | +0% | +0% | 0.827 | Oui |
385 | République démocratique du Congo | +4.0% | +5 | +0% | +1% | 0.435 | N/A |
385 | Salvador | +1.45% | +1 | +0% | +0% | 0.68 | Oui |
381 | Colombie | +2.45% | +2 | +0% | +0% | 0.727 | Oui |
373 | Yémen | +2.67% | +3 | +2% | +2% | 0.482 | Non |
370 | Syrie | +2.22% | +3 | +2% | +4% | 0.536 | Oui |
369 | Tadjikistan | +1.45% | +1 | +0% | +6% | 0.627 | N/A |
365 | Irak | +1.78% | +1 | +1% | +2% | 0.649 | Non |
361 | Pakistan | +1.11% | +1 | +0% | +6% | 0.55 | Non |
359 | Soudan du Sud | +3.11% | +3 | +1% | +1% | 0.418 | N/A |
354 | Burundi | +4.0% | +5 | +1% | +1% | 0.404 | Oui |
354 | Antigua-et-Barbuda | +5.23% | +2 | +0% | +0% | 0.786 | Oui |
345 | Swaziland | +4.0% | +3 | +0% | +1% | 0.541 | Non |
317 | Nicaragua | +1.45% | +1 | +0% | +0% | 0.645 | Non |
308 | Birmanie | +3.45% | +2 | +0% | +4% | 0.556 | Non |
307 | Cuba | +2.34% | +2 | +0% | +0% | 0.775 | Non |
306 | Afghanistan | +1.33% | +1 | +0% | +0% | 0.479 | Non |
294 | Moldavie | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.699 | Oui |
290 | Sao Tomé-et-Principe | +2.22% | +3 | +0% | +1% | 0.574 | Oui |
289 | Monténégro | +0.56% | +0 | +0% | +0% | 0.807 | Non |
279 | Comores (pays) | +2.67% | +3 | +0% | +1% | 0.497 | N/A |
275 | Mexique | +1.67% | +1 | +0% | +0% | 0.762 | Oui |
275 | Bulgarie | +0.44% | +0 | +0% | +0% | 0.794 | Non |
273 | Érythrée | +2.45% | +4 | +0% | +2% | 0.42 | Non |
266 | Somalie | +2.22% | +3 | +0% | +1% | 0.0 | N/A |
258 | Ukraine | +1.11% | +0 | +0% | +0% | 0.743 | Non |
256 | Guatemala | +1.45% | +1 | +0% | +0% | 0.64 | Oui |
225 | Honduras | +1.56% | +1 | +0% | +0% | 0.625 | Non |
216 | Bangladesh | +1.67% | +1 | +0% | +0% | 0.579 | Oui |
207 | Turkménistan | +1.33% | +1 | +0% | +0% | 0.691 | Non |
202 | Palestine (homonymie) | +1.56% | +0 | +0% | +0% | 0.684 | N/A |
200 | Palaos | +1.56% | +2 | +0% | +0% | 0.788 | Non |
197 | Kazakhstan | +1.0% | +0 | +0% | +0% | 0.794 | Non |
174 | Timor oriental | +0.67% | +0 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
142 | Vanuatu | +1.56% | +2 | +0% | +0% | 0.597 | Oui |
141 | Macédoine (pays) | +0.44% | +0 | +0% | +0% | 0.748 | Non |
138 | Ouzbékistan | +1.11% | +0 | +0% | +0% | 0.701 | Non |
135 | Haïti | +1.89% | +1 | +0% | +0% | 0.493 | Non |
135 | Corée du Nord | +1.78% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | Non |
133 | Salomon (pays) | +1.56% | +2 | +0% | +0% | 0.515 | Non |
133 | Kiribati | +1.67% | +1 | +0% | +0% | 0.588 | Non |
131 | Micronésie (région) | +1.56% | +2 | +0% | +0% | 0.638 | Non |
131 | Nauru | +2.45% | +2 | +0% | +0% | 0.0 | Non |
111 | Tuvalu | +2.0% | +2 | +0% | +0% | 0.0 | Oui |
88 | Îles Marshall | +1.56% | +2 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
40 | Vatican | +1.11% | +0 | +0% | +0% | 0.0 | Oui |
Exigences de visa pour les doubles citoyens de Chypre (pays) et Moldavie
Exigences de visa pour les citoyens de Chypre (pays)
Comparez le passeport de la Chypre (pays) avec d'autres passeports
Exigences de visa pour les citoyens de Moldavie
Comparez le passeport de la Moldavie avec d'autres passeports